- ホーム
- 料金一覧
初診料・再診料はかかりません。
1度受けた施術は再診割引きで10%割引した価格でお受け頂けます。
※注射・点滴・内服は再診割引き適応外となっております。
ダイエットコース
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 | モニター価格 |
|---|---|---|---|
| ダイエットコース2ヶ月(8回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×2回 または脂肪溶解注射15cc×2回 ・電磁パルス×6回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 373,260円 | 315,708円 |
| ダイエットコース3ヶ月(12回来院) | ・内服薬 3ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×3回 または脂肪溶解注射15cc×2回 ・電磁パルス×6回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 495,100円 | 421,180円 |
| プラス筋トレプラン(+8回来院) | 電磁パルス8回 、プロテイン | 105,600円 | |
| プラス筋トレプラン(+12回来院) | 電磁パルス12回 、プロテイン | 143,616円 | |
| プラス小顔プラン(+4回来院) | ハイフ(全顔、顎下) 脂肪溶解注射8ml×2 エラボトックス1回 | 158,400円 | |
| コース延長(1ヶ月) | 内服薬 脂肪冷却 4部位 1回 または脂肪溶解注射15cc 電磁パルス3回 | 165,033円 | |
| 維持プラン | 内服治療(4万円分まで) 脂肪冷却2ヵ所1回 電磁パルス3回 | 99,800円 |
※ダイエットコース終了後は同一施術に限り20%割引適応となります。(例:脂肪冷却1部位 通常38500円→30,800円となります)
検査
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 検査 | InBody -体組成測定- | 2,200円(初回無料) |
| 遺伝子検査 | 5,500円 | |
| 生活習慣病血液検査 | 3,300円 |
機械施術
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 電磁パルス | 1回 | 44,000円 |
| 4回 | 85,800円 | |
| 8回 | 149,600円 | |
| 12回 | 211,200円 | |
| 24回 | 396,000円 | |
| 36回 | 528,000円 | |
| 1ヶ月通い放題 | 132,000円 | |
| 3ヶ月通い放題 | 264,000円 | |
| キャンペーン お試し15分 | 5,980円 |
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 脂肪冷却 | 1部位 | 38,500円 |
| 2部位 | 55,000円 | |
| 3部位 | 71,500円 | |
| 4部位 | 88,000円 | |
| 1部位×3回 | 92,400円 | |
| 2部位×3回 | 132,000円 | |
| 3部位×3回 | 171,600円 | |
| 4部位×3回 | 211,200円 |
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|
| 医療ハイフ | フェイスライン(頬、顎下) | 55,000円 | 33,000円 |
| 全顔+顎下 | 88,000円 | 52,800円 | |
| 全顔+顎下+首 | 110,000円 | 66,000円 | |
| ハイフシャワー | 22,000円 | 13,200円 |
注入治療
| メニュー名 | 内容 | 通常価格 | モニター価格 (ご契約条件3回以上) |
|---|---|---|---|
| 脂肪溶解注射 | カベリン1ml | 5,500円 | 3,850円 |
| FatXcore1ml | 8,800円 | 5,720円(3cc以上) | |
| メソラインボディコンター1ml | 5,500円 | 3,850円 |
| メニュー名 | 内容 | 通常価格 | モニター価格 |
|---|---|---|---|
| ボトックスビスタ | えら・わき M | 44,000円 | 30,800円 |
| えら・わき L | 79,000円 | ||
| ふくらはぎ M | 88,000円 | ||
| ふくらはぎ L | 158,000円 | ||
| 肩 M | 66,000円 | ||
| 肩 L | 88,000円 | ||
| しわ1ヵ所(眉間・額・目尻・顎・口角) | 15,400円 |
| メニュー名 | 内容 | 通常価格 | モニター価格 (ご契約条件3回以上) |
|---|---|---|---|
| ボツラックス | えら・わき M | 22,000円 | |
| えら・わき L | 39,000円 | ||
| ふくらはぎ M | 44,000円 | ||
| ふくらはぎ L | 79,000円 | ||
| 肩 M | 33,000円 | ||
| 肩 L | 44,000円 | ||
| しわ1ヵ所(眉間・額・目尻・顎・口角) | 7,700円 | ||
| 花粉症ボトックス | 11,000円 |
| メニュー名 | 内容 | 定価 | キャンペーン価格 | モニター価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルベラ | 涙袋・唇 (麻酔ペンレス代込み) | ボルベラのみ0.2ml〜購入可 | 0.1ml | 10,000円/0.1ml | 5,000円(0.2ml〜) | 4,000円 |
| ボリューマ | 額・こめかみ・顎・ほうれい線など (カニューレ代込み) | ボリューマは1ml単位で購入 | 1ml | 88,000円 | 44,000円 | 35,200円 |
| 2ml購入の場合 | 1ml | 85,800円 | 42,900円 | – | ||
| 3ml購入の場合 | 1ml | 82,500円 | 41,250円 | – | ||
| 4ml購入の場合 | 1ml | 78,100円 | 39,050円 | – | ||
| 5ml購入の場合 | 1ml | 72,600円 | 36,300円 | – | ||
| 6ml購入の場合 | 1ml | 66,000円 | 33,000円 | – | ||
| ボラックス | ボラックスを含む場合はボラックス1mlにつき | +5,500円 | +3,300円 | |||
| 1ml | 99,000円 | 49,500円 | 38,500円 |
点滴
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ダイエット注射 | 1回 | 3,300円 |
| ビタミン注射 | 1回 | 2,200円 |
| ダイエット点滴 | 1回 | 5,500円 |
| ダイエット点滴プラス | 1回 | 6,600円 |
| デトックス点滴 | 1回 | 5,500円 |
| 脂質代謝サポート点滴 | 1回 | 6,600円 |
| 糖代謝サポート点滴 | 1回 | 6,600円 |
| ビタミン・ミネラル点滴 | 1回 | 5,500円 |
| 肝機能改善点滴 | 1回 | 4,400円 |
| 二日酔い点滴 | 1回 | 6,600円 |
| 美白点滴 | 1回 | 5,500円 |
| エイジングケア点滴 | 1回 | 11,000円 |
| スタンダード点滴 | 4回 | 20,900円 |
| ※5500円以下のメニューからお好きな点滴をお選びいただけます | 8回 | 39,600円 |
| プレミアム点滴 | 4回 | 25,080円 |
| ※すべてのメニューからお好きな点滴をお選びいただけます | 8回 | 47,520円 |
| NMN点滴100㎎ | 1回 | 33,000円 |
| NMN点滴200㎎ | 1回 | 60,500円 |
睡眠プラン
| メニュー名 | 内容 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 静脈麻酔 | 1回 | 110,000円 |
※プレセデックスまたはプロポフォール使用
水・土・日曜日限定 麻酔科専門医 院長対応
内服薬
| メニュー名 | 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLP1 | リベルサス | 3mg お試し | 7錠 | 7日分 | 3,300円 |
| 3mg | 30錠 | 30日分 | 13,200円 | ||
| 7mg | 30錠 | 30日分 | 22,000円 | ||
| 14mg | 30錠 | 30日分 | 38,500円 | ||
| サクセンダ | 1本 | 19,800円 | |||
| 5本以上購入 | 10%割引 | ||||
| ビクトーザ | 1本 | 24,200円 | |||
| トルリシティ | 0.75mgお試し | 1本 | 1週間分 | 7,700円 | |
| 0.75mg | 4本 | 4週間分 | 27,500円 | ||
| オゼンピック | 0.25mgお試し | 1本 | 1週間分 | 6,600円 | |
| 2.0mg | 1本 | 33,000円 | |||
| 2本以上購入 | 10%割引 | ||||
| 4本以上購入 | 20%割引 |
| メニュー名 | 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGLT2阻害薬 | カナグル | 100mgお試し | 7錠 | 7日分 | 4,400 |
| 100mg | 30錠 | 30日分 | 16,500 |
| メニュー名 | 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| αGI | セイブル | 50mg | 30錠 | 10日分・頓用 | 3,850 |
| 50mg | 90錠 | 30日分 | 11,000 | ||
| ビグアナイド | メトグルコ | 250mg | 60錠 | 30日分 | 2,200 |
| メトグルコ | 250mg | 90錠 | 30日分 | 3,300 | |
| メトグルコ | 500mg | 60錠 | 30日分 | 2,970 | |
| メトグルコ | 500mg | 90錠 | 30日分 | 4,455 | |
| リパーゼ阻害薬 | オルリファスト | 120mgお試し | 7錠 | 7回分 | 2,200 |
| オルリファスト | 120mg | 42錠 | 14日分 | 11,000 | |
| 漢方薬 | 防風通聖散 | 42包 | 14日分 | 3,300 | |
| 当帰芍薬散 | 42包 | 14日分 | 3,300 | ||
| 防已黄耆湯 | 42包 | 14日分 | 3,300 | ||
| 五苓散 | 42包 | 14日分 | 4,400 | ||
| 生薬 | standard | 60包 | 30日分 | 27,500 | |
| 生薬 | strong | 60包 | 30日分 | 33,000 | |
| マジンドール | サノレックス | 50㎎ お試し | 7錠 | 7日分 | 4,200 |
| 50㎎ | 30錠 | 30日分 | 16,500 | ||
| ビタミン内服セット | ビタミンC/ビタミンB/ビタミンE | 各90錠 | 30日分 | 5,500 | |
| 肝機能改善内服セット | タチオン錠/ウルソ錠 | 各90錠 | 30日分 | 6,600 | |
| ダイエット内服セット | エルカルニチン/ビタミンD/ビタミンB | 各30錠 | 30日分 | 5,500 | |
| サプリメント | リーンフレーム | 90錠 | 30日分 | 11,000 |
通常送料:2,200円 クール便送料:3,300円
※漢方生薬に関しては送料込み